🤖 AI 사용료 계산기
클로드·GPT·제미나이 등을 쓰면 한 달에 얼마인지, 실시간 가격으로.
| 모델 | 100만 토큰당 입력 / 출력 | 한 달 |
|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | US$0.051 / US$0.203 | US$0.08 |
Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | US$0.18 / US$0.18 | US$0.12 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | US$0.038 / US$0.50 | US$0.166 |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | US$0.10 / US$0.50 | US$0.188 |
Qwen3.8 Omni Flash qwen/qwen3.8-omni-flash | US$0.15 / US$0.47 | US$0.197 |
Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | US$0.35 / US$1.00 | US$0.431 |
GLM 5.3 FlashX Legal z-ai/glm-5.3-flashx-legal | US$0.37 / US$1.25 | US$0.515 |
Mistral Large 4 mistralai/mistral-large-4-0 | US$0.70 / US$2.10 | US$0.893 |
GPT-6.1 Terra Pro openai/gpt-6.1-terra-pro | US$1.00 / US$5.00 | US$1.88 |
GPT-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | US$1.00 / US$5.00 | US$1.88 |
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | US$2.00 / US$6.00 | US$2.55 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | US$2.00 / US$6.00 | US$2.55 |
Gemini 4 Hydrogen google/gemini-4-hydrogen | US$1.50 / US$7.50 | US$2.82 |
Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | US$1.50 / US$7.50 | US$2.82 |
GLM 5.3 Prime z-ai/glm-5.3-prime | US$2.80 / US$8.80 | US$3.69 |
Gemini 4 Carbon google/gemini-4-carbon | US$2.00 / US$10.00 | US$3.77 |
Kimi K3.1 Pro moonshotai/kimi-k3.1-pro | US$2.00 / US$10.00 | US$3.77 |
Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | US$0.192 / US$16.00 | US$4.93 |
Qwen3.8 Max Prime qwen/qwen3.8-max-prime | US$4.00 / US$12.00 | US$5.10 |
Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5.2 | US$8.00 / US$40.00 | US$15.07 |
가격 출처: 오픈라우터 공개 모델 목록(https://openrouter.ai/api/v1/models), Sat, 14 Nov 2026 22:37:58 GMT에 읽음, 매일 새로 읽어요. 토큰은 낱말 수 × 1.35로 어림했어요(영어 기준, 다른 언어는 대개 더 많이 들어요). 한 달은 30일로 셌어요. AI 회사에서 직접 쓰면 값이 조금 다를 수 있어요.
이 일을 자꾸 하시나요? 언초어가 매번 대신 해 드려요.
언초어는 개인 AI예요. 무엇이든 물어보시면 답하고, 되풀이되는 일이 보이면 «앞으로 제가 할까요?» 하고 먼저 묻고 직접 자동으로 돌아가게 만들어 드려요. 무료로 시작할 수 있어요.
저절로 돌아가게 하기 →